输送介质 | 清水泵 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮数目 | 单级 | 应用领域 | 环保,生物产业,制药 |
一、AYZS秋葵榴莲色版网址厂家产品特点:
AYZS工业秋葵榴莲色版网址可采用分体式与直联式及便拆式三种结构,按类型又分为清水型、污水型两大系列,于国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点。各项技术性能指标居国内,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、AYZS秋葵榴莲色版网址厂家产品使用条件
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200 ℃ 。
2、介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13。
3、AYZSW污水型双吸式秋葵榴莲色版网址使用介质重度不超过1240kg/m3,污水型同型号泵扬程低于清水型10%
4、自吸高度不能超过规定值5~7米 ,吸入管长度为≤10m。
5、AYZSW污水型双吸式秋葵榴莲色版网址通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。
三、产品性能参数表:
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率kW | 转速n | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间(S/5m) | 重量 |
1 | 100AYZS80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
2 | 100AYZS100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
3 | 100AYZS100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
4 | 100AYZS100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
5 | 100AYZS100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
6 | 100AYZS100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
7 | 100AYZS100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
8 | 100AYZS100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
9 | 100AYZS100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
10 | 100AYZS100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
11 | 100AYZS100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
12 | 150AYZS150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
13 | 150AYZS150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
14 | 150AYZS150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
15 | 150AYZS150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
16 | 150AYZS150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
17 | 150AYZS150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
18 | 150AYZS150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
19 | 150AYZS150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
20 | 150AYZS150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
21 | 150AYZS150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
22 | 150AYZS150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
23 | 150AYZS150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
24 | 150AYZS200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
25 | 150AYZS200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
26 | 150AYZS200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
27 | 150AYZS200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
28 | 150AYZS200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
29 | 150AYZS200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
30 | 150AYZS200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
31 | 150AYZS200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
32 | 150AYZS200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
33 | 150AYZS200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
34 | 150AYZS200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
35 | 150AYZS200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
36 | 150AYZS250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
37 | 200AYZS250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
38 | 200AYZS250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
39 | 200AYZS250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
40 | 200AYZS250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
41 | 200AYZS250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
42 | 200AYZS250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
43 | 200AYZS250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
44 | 200AYZS250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
45 | 200AYZS250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
46 | 200AYZS300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
47 | 200AYZS300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
48 | 200AYZS300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
49 | 200AYZS300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
50 | 200AYZS300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
51 | 200AYZS300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
52 | 200AYZS300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
53 | 200AYZS300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
54 | 200AYZS300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
55 | 200AYZS300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
56 | 200AYZS350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
57 | 200AYZS350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
58 | 200AYZS350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
59 | 200AYZS350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
60 | 200AYZS350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
61 | 200AYZS350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
62 | 200AYZS350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
63 | 200AYZS350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
64 | 200AYZS350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
65 | 200AYZS350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
66 | 200AYZS400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
67 | 200AYZS400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
68 | 200AYZS400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
69 | 200AYZS400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
70 | 200AYZS400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
71 | 200AYZS400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
72 | 200AYZS400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
73 | 200AYZS400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
74 | 200AYZS400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
75 | 200AYZS400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
76 | 250AYZS500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
77 | 250AYZS500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
78 | 250AYZS500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
79 | 250AYZS500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
80 | 250AYZS500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
81 | 250AYZS500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
82 | 250AYZS500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
83 | 250AYZS600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
84 | 250AYZS600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
85 | 250AYZS600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
86 | 250AYZS600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
87 | 250AYZS600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
88 | 250AYZS600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
89 | 250AYZS600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
90 | 250AYZS600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
91 | 250AYZS600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
92 | 300AYZS800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
93 | 300AYZS800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
94 | 300AYZS800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
95 | 300AYZS800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
96 | 300AYZS800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
97 | 300AYZS800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
98 | 300AYZS800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
99 | 300AYZS800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
100 | 300AYZS1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
101 | 300AYZS1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
102 | 300AYZS1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
103 | 300AYZS1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
104 | 300AYZS1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
105 | 300AYZS1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
106 | 300AYZS1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
107 | 300AYZS1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
108 | 350AYZS1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
109 | 350AYZS1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
110 | 350AYZS1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
111 | 350AYZS1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
112 | 350AYZS1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
113 | 350AYZS1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
114 | 350AYZS1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
115 | 350AYZS1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
116 | 350AYZS1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
117 | 350AYZS1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
118 | 350AYZS1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
119 | 350AYZS1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
120 | 350AYZS1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
121 | 350AYZS1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
122 | 350AYZS1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
123 | 350AYZS1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
124 | 350AYZS1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
125 | 350AYZS1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
126 | 350AYZS1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1820 |
127 | 400AYZS1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
128 | 400AYZS1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
129 | 400AYZS1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1860 |
130 | 400AYZS1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
131 | 400AYZS1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
132 | 400AYZS1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
133 | 400AYZS1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
134 | 400AYZS1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
135 | 400AYZS1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
136 | 400AYZS2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
137 | 400AYZS2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
138 | 400AYZS2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1860 |
139 | 400AYZS2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
140 | 400AYZS2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
141 | 400AYZS2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
142 | 400AYZS2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
143 | 400AYZS2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
144 | 400AYZS2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
145 | 500AYZS2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1680 |
146 | 500AYZS2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1780 |
147 | 500AYZS2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1880 |
148 | 500AYZS2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1950 |
149 | 500AYZS2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2130 |
150 | 500AYZS2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2230 |
151 | 500AYZS2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2530 |
152 | 500AYZS2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2450 |
153 | 500AYZS2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2600 |
四、AYZS工业秋葵榴莲色版网址的安装尺寸图:
| |||||||||||||||||
序号 | 型号 | 安装尺寸 | 减振器规格 | ||||||||||||||
AYZS便拆式 | AYZSL直联式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
1 | 100AYZS80-10-4-4 | 900 | 820 | 600 | 750 | 670 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
2 | 100AYZS100-12-5.5-4 | 950 | 850 | 650 | 800 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
3 | 100AYZS100-15-7.5-4 | 980 | 850 | 650 | 830 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
4 | 100AYZS100-20-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
5 | 100AYZS100-25-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
6 | 100AYZS100-30-18.5 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
7 | 100AYZS100-40-22-2 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
8 | 100AYZS100-50-30-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
9 | 100AYZS100-60-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
10 | 100AYZS100-70-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
11 | 100AYZS100-80-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
12 | 150AYZS150-10-7.5-4 | 950 | 850 | 650 | 850 | 700 | 500 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
13 | 150AYZS150-15-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
14 | 150AYZS150-20-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
15 | 150AYZS150-25-18.5 | 1120 | 950 | 750 | 970 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
16 | 150AYZS150-30-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 1000 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
17 | 150AYZS150-35-30-4 | 1180 | 1050 | 850 | 980 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
18 | 150AYZS150-40-37-4 | 1200 | 1050 | 850 | 1000 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
19 | 150AYZS150-50-45-4 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
20 | 150AYZS150-40-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
21 | 150AYZS150-50-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
22 | 150AYZS150-65-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
23 | 150AYZS150-80-75-2 | 1380 | 1250 | 1000 | 1180 | 1050 | 800 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
24 | 150AYZS200-11-11-4 | 1020 | 820 | 620 | 820 | 620 | 420 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
25 | 150AYZS200-15-15-4 | 1050 | 850 | 650 | 850 | 650 | 450 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
26 | 150AYZS200-18-18.5 | 1100 | 920 | 720 | 900 | 720 | 520 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
27 | 150AYZS200-22-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 950 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
28 | 150AYZS200-27-30-4 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 805 | 460 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
29 | 150AYZS200-32-37-4 | 1200 | 1120 | 920 | 1000 | 920 | 720 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
30 | 150AYZS200-40-45-4 | 1230 | 1150 | 950 | 1030 | 950 | 750 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
31 | 150AYZS200-50-55-4 | 1300 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
32 | 150AYZS200-40-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
33 | 150AYZS200-50-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
34 | 150AYZS200-65-75-2 | 1380 | 1250 | 1050 | 1180 | 1050 | 850 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
35 | 150AYZS200-80-90-2 | 1450 | 1320 | 1120 | 1250 | 1120 | 920 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
36 | 150AYZS250-50-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
